Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Đồng Tháp• Cà Mau | • Phú Yên• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 27335 |
Giải nhất | 97045 |
Giải nhì | 25178 . 16445 |
Giải ba | 59419 . 68679 . 50325 . 85570 . 47169 . 56328 |
Giải tư | 9936 . 7933 . 6301 . 0151 |
Giải năm | 4602 . 8594 . 4032 . 2107 . 3996 . 4524 |
Giải sáu | 846 . 167 . 326 |
Giải bảy | 29 . 05 . 99 . 02 |
- Miền Bắc
010202050719242526 |
282932333536454546 |
516769707879949699 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 02; 02; 05; 07; 0 70; |
1 19; 1 01; 51; |
2 24; 25; 26; 28; 29; 2 02; 02; 32; |
3 32; 33; 35; 36; 3 33; |
4 45; 45; 46; 4 24; 94; |
5 51; 5 05; 25; 35; 45; 45; |
6 67; 69; 6 26; 36; 46; 96; |
7 70; 78; 79; 7 07; 67; |
8 - 8 28; 78; |
9 94; 96; 99; 9 19; 29; 69; 79; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 40 . 13 . 05 |
Giải bảy | 091 . 571 . 227 |
Giải sáu | 0038 . 2487 . 8339 . 7111 . 9539 . 3281 . 4085 . 1881 . 1679 |
Giải năm | 0230 . 4668 . 9264 |
Giải tư | 70630 . 42288 . 84882 . 47915 . 55492 . 08959 . 04047 . 59000 . 64005 . 48432 . 97860 . 70808 . 12280 . 51230 . 67366 . 26673 . 80193 . 87692 . 61592 . 18901 . 23748 |
Giải ba | 98923 . 68785 . 26963 . 31234 . 93316 . 09473 |
Giải nhì | 37878 . 56756 . 07889 |
Giải nhất | 95073 . 54354 . 67469 |
Đặc biệt | 369772 . 971442 . 707223 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
111523303032343840 |
477273737880859192 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 30; 30; 40; 80; |
1 11; 15; 1 11; 91; |
2 23; 2 32; 72; 92; |
3 30; 30; 32; 34; 38; 3 23; 73; 73; |
4 40; 47; 4 34; |
5 - 5 15; 85; |
6 - 6 - |
7 72; 73; 73; 78; 7 47; |
8 80; 85; 8 38; 78; |
9 91; 92; 9 - |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 75 . 70 |
Giải bảy | 282 . 168 |
Giải sáu | 4939 . 5231 . 2459 . 7089 . 7566 . 9701 |
Giải năm | 4521 . 8943 |
Giải tư | 79357 . 24060 . 03066 . 31641 . 64934 . 38588 . 66715 . 41175 . 66732 . 79829 . 50786 . 33582 . 01395 . 69151 |
Giải ba | 45277 . 96857 . 97335 . 87200 |
Giải nhì | 83921 . 06407 |
Giải nhất | 40641 . 03057 |
Đặc biệt | 728153 . 761937 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
152121323435394153 |
575966667577828695 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 15; 1 21; 21; 41; |
2 21; 21; 2 32; 82; |
3 32; 34; 35; 39; 3 53; |
4 41; 4 34; |
5 53; 57; 59; 5 15; 35; 75; 95; |
6 66; 66; 6 66; 66; 86; |
7 75; 77; 7 57; 77; |
8 82; 86; 8 - |
9 95; 9 39; 59; |